Государственные услуги
Перечень государственных услуг (работ) в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, оказываемых краевым автономным учреждением "Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве" на 2016 год:
№ п/п |
Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги (работы) | Перечень и единицы измерения показателей объема (состава) государственной услуги (работы) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мониторинг текущих цен ресурсов, потребляемых в строительстве | Орган государственной власти субъекта РФ | 100 тыс.шт. |
2 | Расчет индексов изменения текущей стоимости строительной продукции в Алтайском крае | Орган государственной власти субъекта РФ | 650 тыс.шт. |
3 | Расчет стоимости строительства одного квадратного метра общей площади зданий | Орган государственной власти субъекта РФ | 8 шт. |
4 | Формирование сборника "Цены в строительстве" | Орган государственной власти субъекта РФ | 4 выпуска |
5 | Ежеквартальные отчеты в Министерство строительства РФ о формировании стоимости строительной продукции на территории Алтайского края | Орган государственной власти субъекта РФ | 4 шт. |
6 | Разработка дополнений и изменений к территориальным сметным нормативам 2001 года Алтайского края в редакции 2014 года | Орган государственной власти субъекта РФ | 13 тыс.шт. |
7 |
Проверка смет на проектно-изыскательские работы |
Орган государственной власти субъекта РФ |
0,045 тыс.шт. |
8 | Проверка расчетов сметной стоимости инвестиционных объектов, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры коммунального назначения | Орган государственной власти субъекта РФ | 0,05 тыс.шт. |